ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

選挙人名簿登録者数の推移


本文

ページID:0088945 更新日:2024年3月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

新居浜市の選挙人名簿登録者数の推移です。
登録年月日のリンクをクリックすると、投票区ごとの登録人数を見ることができます。
各投票所の場所、区域はこちらです。

選挙人名簿登録者数の推移

 

登録年月日 増減数(前回登録比)
令和6年3月1日 [PDFファイル/26KB] 45,868人 50,206人 96,074人 -304
令和5年12月1日 [PDFファイル/26KB] 46,036人 50,342人 96,378人 -236
令和5年9月1日 [PDFファイル/26KB] 46,147人 50,467人 96,614人 -248
令和5年6月1日 [PDFファイル/26KB] 46,212人 50,650人 96,862人 -223
令和5年3月1日 [PDFファイル/26KB] 46,302人 50,783人 97,085人 -371
令和4年12月1日 [PDFファイル/26KB] 46,488人 50,968人 97,456人 -168
令和4年9月1日 [PDFファイル/26KB] 46,531人 51,093人 97,624人 -373
令和4年6月1日 [PDFファイル/26KB] 46,665人 51,332人 97,997人 -171
令和4年3月1日 [PDFファイル/26KB] 46,732人 51,436人 98,168人 -257
令和3年12月1日 [PDFファイル/26KB] 46,873人 51,552人 98,425人 -73
令和3年9月1日 [PDFファイル/80KB] 46,881人 51,617人 98,498人 -244
令和3年6月1日 [PDFファイル/80KB] 46,954人 51,788人 98,742人 -172
令和3年3月1日 [PDFファイル/79KB] 47,000人 51,914人 98,914人 -285
令和2年12月1日 [PDFファイル/81KB] 47,127人 52,072人 99,199人 -80
令和2年9月1日 [PDFファイル/78KB] 47,177人 52,102人 99,279人 -285
令和2年6月1日 [PDFファイル/81KB] 47,252人 52,312人 99,564人 -24
令和2年3月2日 [PDFファイル/79KB] 47,262人 52,326人 99,588人 -214
令和元年12月2日 [PDFファイル/79KB] 47,378人 52,424人 99,802人 -37
令和元年9月2日 [PDFファイル/79KB] 47,370人 52,469人 99,839人 -345
令和元年6月3日 [PDFファイル/28KB] 47,487人 52,697人 100,184人 -102
平成31年3月1日 [PDFファイル/80KB] 47,510人 52,776人 100,286人 -180
平成30年12月3日 [PDFファイル/80KB] 47,561人 52,905人 100,466人 -125
平成30年9月3日 [PDFファイル/80KB] 47,628人 52,963人 100,591人 -281
平成30年6月1日 [PDFファイル/86KB] 47,694人 53,178人 100,872人 -91
平成30年3月1日 [PDFファイル/86KB] 47,758人 53,205人 100,963人 -169
平成29年12月1日 [PDFファイル/94KB] 47,855人 53,277人 101,132人 -131
平成29年9月1日 [PDFファイル/94KB] 47,911人 53,352人 101,263人 -207
平成29年6月1日 [PDFファイル/94KB] 47,987人 53,483人 101,470人 +40
平成29年3月2日 [PDFファイル/94KB] 47,924人 53,506人 101,430人 -196
平成28年12月2日 [PDFファイル/94KB] 47,995人 53,631人 101,626人 -84
平成28年9月2日 [PDFファイル/94KB] 48,040人 53,670人 101,710人 +2,065
平成28年6月2日 [PDFファイル/94KB] 47,034人 52,611人 99,645人 -106
平成28年3月2日 [PDFファイル/93KB] 47,093人 52,658人 99,751人 -195
平成27年12月2日 [PDFファイル/93KB] 47,172人 52,774人 99,946人 -126
平成27年9月2日 [PDFファイル/93KB] 47,273人 52,799人 100,072人 -253
平成27年6月2日 [PDFファイル/93KB] 47,389人 52,936人 100,325人 -129
平成27年3月2日 [PDFファイル/92KB] 47,444人 53,010人 100,454人 -257
平成26年12月2日 47,544人 53,167人 100,711人 -86
平成26年9月2日 47,555人 53,242人 100,797人 -287
平成26年6月2日 47,692人 53,392人 101,084人 -128
平成26年3月2日 47,751人 53,461人 101,212人 -123
平成25年12月2日 47,796人 53,539人 101,335人 -118
平成25年9月2日 47,805人 53,648人 101,453人 -174
平成25年6月2日 47,883人 53,744人 101,627人 -80
平成25年3月2日 47,925人 53,782人 101,707人 -283
平成24年12月2日 48,075人 53,915人 101,990人 -68
平成24年9月2日 48,088人 53,970人 102,058人 -2

平成24年6月2日

48,055人 54,005人 102,060人 -80
平成24年3月2日 48,056人 54,084人 102,140人 -110
平成23年12月2日 48,119人 54,131人 102,250人 -27
平成23年9月2日 48,119人 54,158人 102,277人 -173
平成23年6月2日 48,200人 54,250人 102,450人 +43
平成23年3月2日 48,173人 54,234人 102,407人 -133
平成22年12月2日 48,257人 54,283人 102,540人 -104
平成22年9月2日 48,321人 54,323人 102,644人 -183
平成22年6月2日 48,417人 54,410人 102,827人 -44
平成22年3月2日 48,399人 54,472人 102,871人 -98
平成21年12月2日 48,460人 54,509人 102,969人 -7
平成21年9月2日 48,453人 54,523人 102,976人 -8
平成21年6月2日 48,443人 54,541人 102,984人 -94
平成21年3月2日 48,487人 54,591人 103,078人 -105
平成20年12月2日 48,545人 54,638人 103,183人 +19
平成20年9月2日 48,515人 54,649人 103,164人 -19
平成20年6月2日 48,526人 54,619人 103,145人 -17
平成20年3月2日 48,548人 54,614人 103,162人 -124
平成19年12月2日 48,620人 54,666人 103,286人 +51
平成19年9月2日 48,601人 54,634人 103,235人 -55
平成19年6月2日 48,641人 54,649人 103,290人 -22
平成19年3月2日 48,659人 54,653人 103,312人 -81
平成18年12月2日 48,726人 54,667人 103,393人 +57
平成18年9月2日 48,664人 54,672人 103,336人 +23
平成18年6月2日 48,680人 54,633人 103,313人 -41
平成18年3月2日 48,702人 54,652人 103,354人 -59
平成17年12月2日 48,727人 54,686人 103,413人 +11
平成17年9月2日 48,732人 54,670人 103,402人 +68
平成17年6月2日 48,674人 54,660人 103,334人 -131
平成17年3月2日 48,759人 54,706人 103,465人 -81
平成16年12月2日 48,827人 54,719人 103,546人 -8
平成16年9月2日 48,821人 54,733人 103,554人 -112
平成16年6月2日 48,856人 54,810人 103,666人 +53
平成16年3月2日 48,807人 54,806人 103,613人 -46
平成15年12月2日 48,824人 54,835人 103,659人 +87
平成15年9月2日 48,832人 54,740人 103,572人 -55
平成15年6月2日 48,864人 54,763人 103,627人 +228
平成15年3月2日 48,754人 54,645人 103,399人 -56
平成14年12月2日 48,794人 54,661人 103,455人 -76
平成14年9月2日 48,849人 54,682人 103,531人 -110
平成14年6月2日 48,920人 54,721人 103,641人 +32
平成14年3月2日 48,923人 54,686人 103,609人 -87
平成13年12月2日 48,991人 54,705人 103,696人 +94
平成13年9月2日 48,946人 54,656人 103,602人 +119
平成13年6月2日 48,920人 54,563人 103,483人 +8
平成13年3月2日 48,905人 54,570人 103,475人 -23
平成12年12月2日 48,917人 54,581人 103,498人 +43
平成12年9月2日 48,910人 54,545人 103,455人 -84
平成12年6月2日 48,920人 54,619人 103,539人 +67
平成12年3月2日 48,923人 54,549人 103,472人 -41
平成11年12月2日 48,955人 54,558人 103,513人 +13
平成11年9月2日 48,970人 54,530人 103,500人 -3
平成11年6月2日 48,952人 54,551人 103,503人 +54
平成11年3月2日 48,897人 54,552人 103,449人 -97
平成10年12月2日 48,919人 54,627人 103,546人 +80
平成10年9月2日 48,906人 54,560人 103,466人 +222
平成10年6月2日 48,799人 54,445人 103,244人 +135
平成9年9月2日 48,733人 54,376人 103,109人 +319
平成8年9月2日 48,618人 54,173人 102,791人 +231
平成7年9月2日 48,532人 54,028人 102,560人 +654
平成6年9月2日 48,210人 53,696人 101,906人 +724
平成5年9月2日 47,935人 53,247人 101,182人 +973
平成4年9月2日 47,407人 52,802人 100,209人 +920
平成3年9月2日 46,889人 52,400人 99,289人 +860
平成2年9月2日 46,404人 52,025人 98,429人 +342
平成元年9月2日 46,317人 51,770人 98,087人 +641
昭和63年9月2日 46,006人 51,440人 97,446人 +159
昭和62年9月2日 45,933人 51,354人 97,287人 +285
昭和61年9月2日 45,811人 51,191人 97,002人 -123
昭和60年9月2日 45,909人 51,216人 97,125人 +693
昭和59年9月2日 45,590人 50,842人 96,432人 +154
昭和58年9月2日 45,561人 50,762人 96,278人 +250
昭和57年9月2日 45,523人 50,505人 96,028人 +278
昭和56年9月2日 45,421人 50,329人 95,750人 +339
昭和55年9月10日 45,323人 50,088人 95,411人 +143
昭和54年9月10日 45,289人 49,979人 95,268人 +435
昭和53年9月10日 45,177人 49,656人 94,833人 +297
昭和52年9月10日 45,108人 49,428人 94,536人 +1,066
昭和51年9月10日 44,563人 48,907人 93,470人 +550
昭和50年9月10日 44,293人 48,627人 92,920人 +1,098
昭和49年9月10日 43,627人 48,195人 91,822人 +473
昭和48年9月10日 43,326人 48,023人 91,349人 +861
昭和47年9月10日 42,934人 47,554人 90,488人 +911
昭和46年9月10日 42,506人 47,071人 89,577人 +2,426
昭和45年9月10日 41,280人 45,871人 87,151人 +980
昭和44年9月10日 40,820人 45,351人 86,171人 +4,328
昭和43年9月20日 38,701人 43,142人 81,843人 +1,002
昭和42年9月30日 38,161人 42,680人 80,841人 +2,410
昭和41年9月30日 36,962人 41,469人 78,431人 +1,005
昭和40年12月20日 36,420人 41,006人 77,426人 +852
昭和39年12月20日 35,996人 40,578人 76,574人 -80
昭和38年12月20日 36,153人 40,498人 76,651人 +416
昭和37年12月20日 36,198人 40,037人 76,235人 +1,672
昭和36年12月20日      74,563人 +1,117
昭和35年12月20日       73,446人   

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)