○新居浜市手数料条例
平成12年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 同一事項の証明を2通以上請求する者、数人を列記して各々その者に対する証明を請求する者又は2種類以上の事項を同時に請求する者に対しては、それぞれ、1通、1人又は1種類ごとに手数料を徴収する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料(別表第2を除く。)を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、戸籍に関する証明を行うときは、手数料を徴収しない。
(平13条例25・平16条例7・平17条例15・平18条例7・平18条例47・平19条例18・平19条例36・平20条例4・平20条例19・平20条例26・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新居浜市手数料条例の廃止)
2 新居浜市手数料条例(昭和53年条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第30号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中印鑑登録証の交付に係る部分は、同年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成17年7月30日から施行)
附則(平成18年3月31日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第47号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第36号)
この条例は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第19号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第33号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例中別表第2第20項第2号の改正規定は令和2年4月1日から、別表第1の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例中第1条の規定は令和3年7月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中別表第1の改正規定は令和6年3月1日から、別表第2の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平13条例16・平14条例16・平15条例30・平16条例7・平16条例19・平17条例15・平17条例24・平25条例10・平26条例5・平27条例33・令元条例11・令2条例6・令3条例16・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収すべき事項 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(戸籍証明書の広域交付を含む。) | 1通につき | 450円 | ||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(除籍証明書の広域交付を含む。) | 1通につき | 750円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1事項1件につき | 350円 |
| |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1事項1件につき | 450円 |
| |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを通じて発行する場合及び戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書を同時に交付する場合を除く。) | 1件につき | 400円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報提供等記録開示システムを通じて発行する場合及び除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書を同時に交付する場合を除く。) | 1件につき | 700円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | ||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき | 1,400円 |
| |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 | ||
自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 |
| |
印鑑に関する証明 | 1通につき | 300円 |
| |
印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 |
| |
身分に関する証明 | 1通につき | 300円 |
| |
住民票記載事項の証明 | 1通につき | 300円 |
| |
住民票の写しの交付(住民票の写しの広域交付を含む。) | 1通につき | 300円 | ||
戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 1通につき | 300円 |
| |
租税公課に関する証明 | 1通につき | 300円 |
| |
埋葬、火葬及び改葬に関する証明 | 1通につき | 300円 |
| |
公簿、図面等の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき | 300円 |
| |
船舶の航行に関する報告書の証明 | 1通につき | 2,600円 |
| |
雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1通につき | 870円 |
| |
船員手帳記載事項の証明 | 1通につき | 870円 |
| |
船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 |
| |
船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
| |
その他の証明 | 1事項1通につき | 300円 |
| |
住民票の閲覧 | 1件につき | 300円 |
| |
公簿、図面等の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
市長が認める分筆申告書等の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
市長が認める分筆申告書等の写しの交付(閲覧を含む。) | 1件につき | 300円 | ||
固定資産に係る備付け地図の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
固定資産に係る備付け地図の写しの交付(閲覧を含む。) | 1枚につき | 300円 | ||
犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
| |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
| |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
| |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
| |
動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 6,010円 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき | |
鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
| |
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 1個につき |
|
| |
(1) 非自動はかり ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
| 非自動はかりで、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、アからウまでに掲げる金額の2倍の金額とする。 | ||
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 | |||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,800円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,200円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 3,100円 | |||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 | |||
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
| |||
ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 | |||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 | |||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 | |||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,100円 | |||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,700円 | |||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,900円 | |||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,700円 | |||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 15,000円 | |||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,100円 | |||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 21,600円 | |||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 29,800円 | |||
ひょう量が50トンを超えるもの | 51,200円 | |||
(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 | |||
計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査 | 1件につき | 7,400円 |
| |
開発行為の許可 | 1件につき | |||
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 45,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 89,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 180,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 230,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 310,000円 | |||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 | 31,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 67,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 210,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 280,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 350,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 490,000円 | |||
(3) その他の開発行為 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 270,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 400,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 520,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 680,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 900,000円 | |||
開発行為の変更許可 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。 | ||
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | 開発区域の面積が(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積 | ||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額 | |||
(3) その他の変更 | 10,000円 | |||
用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可 | 1件につき | 46,000円 |
| |
予定建築物等以外の建築等の許可 | 1件につき | 26,000円 |
| |
開発許可を受けた地位の承継の承認 | 1件につき |
|
| |
(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,700円 |
| ||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,700円 |
| ||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの | 17,000円 |
| ||
開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき | 470円 |
| |
優良宅地造成の認定 | 1件につき | |||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | |||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 200,000円 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 270,000円 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 400,000円 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 520,000円 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 680,000円 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上 | 900,000円 | |||
屋外広告物の許可 | はり紙 | 100枚につき(100枚未満は100枚とする。) | 240円 |
|
はり札 | 1枚につき | 50円 |
| |
立看板 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 70円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上のもの | 120円 |
| ||
建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 | 1個につき |
|
| |
(1) 塗装 |
|
| ||
表示面積が5平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 240円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上のもの | 600円 |
| ||
(2) 塗装以外のもの |
|
| ||
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
建物の屋上を利用する広告物等 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
野立広告物 | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 |
| ||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 |
| ||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 |
| ||
表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 |
| ||
表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 |
| ||
電柱等を利用する広告物等 |
|
|
| |
電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚につき | 120円 |
| |
電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個につき | 240円 |
| |
停留所標識を利用する広告物等 | 1個につき | 120円 |
| |
消火栓標識を利用する広告物等 | 1個につき | 240円 |
| |
広告幕 | 1枚につき | 480円 |
| |
旗及びのぼり | 1個につき |
|
| |
表示面積が1平方メートル未満のもの | 70円 |
| ||
表示面積が1平方メートル以上のもの | 120円 |
| ||
アドバルーン | 1個につき | 480円 |
| |
広告アーチ | 1基につき |
|
| |
設置期間が1箇月未満のもの | 1,800円 |
| ||
設置期間が1箇月以上のもの | 3,600円 |
| ||
照明装置を使用する広告物等 | 1個につき |
| 屋外広告物の許可のうち、照明装置を使用する広告物等にあっては、この項を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。 | |
表示面積が3平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 4,800円 | |||
表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 7,100円 | |||
表示面積が50平方メートル以上のもの | 9,500円 | |||
地籍調査の成果の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
地籍調査の成果の写しの交付(閲覧を含む。) | 1件につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
(平17条例15・平18条例7・平22条例21・平24条例7・平26条例5・平27条例7・平30条例7・令元条例4・令2条例6・令4条例3・令5条例31・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収すべき事項 | 金額 | |||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請 | 5,400円 | |||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請 | ||||
|
| |||
| (1) 製造所の設置の許可 | |||
|
| |||
| ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 貯蔵所の設置の許可 | ||||
|
| |||
| ア 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | |||
|
| |||
| (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 危険物政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(危険物政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、危険物政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び危険物政令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||||
|
| |||
| (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第20条の4第2項第3号に規定する構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち危険物規則第22条の2第1号ハに規定する構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 危険物政令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 危険物政令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | ||||
|
| |||
| (ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 危険物政令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 危険物政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 危険物政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は同条第3項に規定する航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 危険物政令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 取扱所の設置の許可 | ||||
|
| |||
| ア 危険物政令第3条第1号に規定する給油取扱所(危険物政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所(以下「屋内給油取扱所」という。)を除く。) | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 危険物政令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 危険物政令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 危険物政令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。) | ||||
|
| |||
| (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第4項まで及び第7項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | |||
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
カ 危険物政令第3条第4号に規定する一般取扱所 | ||||
|
| |||
| (ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請 | ||||
|
| |||
| (1) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 前項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
