○新居浜港港湾隣接地域の指定について
昭和38年2月28日
港務局告示第2号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の2第1項の規定により新居浜港港湾隣接地域を、次のとおり指定する。
指定した港湾隣接地域の範囲
1 指定地域
地区名 | 区域 |
惣開 | 基点第1号から78度に引いた線、基点第1号から基点第2号までを結んだ線及び基点第2号から106度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 基点第3号から286度に引いた線、基点第3号から基点第7号までを順次に結んだ線及び基点第7号から45度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
西原 中須賀 西町 | 基点第8号から0度に引いた線、基点第8号から基点第25号までを順次に結んだ線及び基点第25号から317度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
大江 | 基点第26号から318度に引いた線、基点第26号から基点第29号までを順次に結んだ線及び基点第29号から197度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
向新田 | 基点第30号から28度に引いた線、基点第30号から基点第41号までを順次に結んだ線及び基点第41号から64度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
菊本 | 基点第42号から310度に引いた線、基点第42号から基点第50号までを順次に結んだ線及び基点第50号から20度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 基点第51号から323度に引いた線、基点第51号から基点第55号までを順次に結んだ線及び基点第55号から203度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
垣生 | 基点第56号から112度に引いた線、基点第56号から基点第57号第58号第59号を結んだ線及び基点第59号から90度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
多喜浜新田 | 基点第60号から344度に引いた線、基点第60号から基点第61号第62号第63号第64号第65号を結んだ線及び基点第65号から36度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 基点第66号から353度に引いた線、基点第66号から第67号第68号第69号第70号第71号第72号を結んだ線及び基点第72号から105度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
古浜 | 基点第73号から286度に引いた線、基点第73号から第74号第75号第76号を結んだ線及び基点第76号から309度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 基点第77号から329度に引いた線、基点第77号から第78号第79号第80号第81号第82号第83号を結んだ線及び基点第83号から167度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
東浜 | 基点第84号から245度に引いた線、基点第84号から第85号第86号第87号第88号第89号第90号第91号第92号第93号第94号第95号第96号を結んだ線及び基点第96号から324度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
沖浜 | 基点第97号から137度に引いた線、基点第97号から第98号第99号第100号第101号第102号を結んだ線及び基点第102号から10度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
黒島 | 基点第97号から137度に引いた線、基点第97号から基点第103号第104号第105号第106号第107号第108号第109号第110号第111号第112号第113号第114号を結んだ線及び基点第114号から117度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 基点第115号から117度に引いた線、基点第115号から基点第116号第117号第118号第119号第120号第121号第122号第123号を結んだ線及び基点第123号から61度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
阿島 | 基点第96号から324度に引いた線、基点第96号から基点第124号第125号第126号第127号第128号第129号第130号第131号第132号第133号第134号を結んだ線及び基点第134号から66度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 基点第135号から246度に引いた線、基点第135号から基点第136号第137号を結んだ線及び基点第137号から61度に引いた線と水際線により囲まれた陸域 |
2 基点の位置
第1号 | 北緯33度57分285秒東経133度15分52.5秒新居浜市乙1番地地先の標柱 |
第2号 | 基点第1号から165度17.0メートル新居浜市乙1番地地先の標柱 |
第3号 | 北緯33度57分28秒東経133度15分53秒新居浜市金子乙1594番地地先の標柱 |
第4号 | 基点第3号から15度12メートル新居浜市金子乙1594番地地先の標柱 |
第5号 | 基点第4号から86度14.5メートル新居浜市金子乙1594番地地先の標柱 |
第6号 | 基点第5号から105度111.5メートル新居浜市金子乙1594番地地先の標柱 |
第7号 | 基点第6号から133度13メートル新居浜市金子乙1594番地地先の標柱 |
第8号 | 北緯33度57分50.5秒東経133度16分13.5秒新居浜市甲1546番地の3地先の標柱 |
第9号 | 基点第8号から91度286メートル新居浜市1538番地地先の標柱 |
第10号 | 基点第9号から328度114.5メートル新居浜市甲1539番地の10地先の標柱 |
第11号 | 基点第10号から70度49メートル新居浜市甲1539番地の25地先の標柱 |
第12号 | 基点第11号から73度104メートル新居浜市甲1536番地の1地先の標柱 |
第13号 | 基点第12号から147度149メートル新居浜市甲1283番地の2地先の標柱 |
第14号 | 基点第13号から57度41メートル新居浜市甲1282番地地先の標柱 |
第15号 | 基点第14号から60度126.5メートル新居浜市1004番地地先の標柱 |
第16号 | 基点第15号から58度16メートル新居浜市甲1004番地地先の標柱 |
第17号 | 基点第16号から52度13メートル新居浜市甲1004番地地先の標柱 |
第18号 | 基点第17号から49度10.5メートル新居浜市甲994番地地先の標柱 |
第19号 | 基点第18号から45度14メートル新居浜市甲994番地地先の標柱 |
第20号 | 基点第19号から44度7メートル新居浜市甲994番地地先の標柱 |
第21号 | 基点第20号から38度155メートル新居浜市甲956番地の1地先の標柱 |
第22号 | 基点第21号から41度11メートル新居浜市甲334番地の1地先の標柱 |
第23号 | 基点第22号から43度15メートル新居浜市甲333番地の1地先の標柱 |
第24号 | 基点第23号から46度21メートル新居浜市甲331番地の8地先の標柱 |
第25号 | 基点第24号から50度28メートル新居浜市甲325番地の1地先の標柱 |
第26号 | 北緯33度58分1.2秒東経133度16分44.5秒新居浜市甲318番地地先の標柱 |
第27号 | 基点第26号から39度155メートル新居浜市甲173番地地先の標柱 |
第28号 | 基点第27号から315度64メートル新居浜市甲1532番地の20地先の標柱 |
第29号 | 基点第28号から225度62メートル新居浜市甲1544番地地先の標柱 |
第30号 | 北緯33度57分47.3秒東経133度16分49.5秒新居浜市甲1532番地の109地先の標柱 |
第31号 | 基点第30号から116度51メートル新居浜市甲1532番地の107地先の標柱 |
第32号 | 基点第31号から218度67メートル新居浜市甲1532番地の4地先の標柱 |
第33号 | 基点第32号から135度83メートル新居浜市甲117番地地先の標柱 |
第34号 | 基点第33号から50度151メートル新居浜市甲35番地地先の標柱 |
第35号 | 基点第34号から133度86メートル新居浜市甲32番地の2地先の標柱 |
第36号 | 基点第35号から131度75.5メートル新居浜市甲7番地地先の標柱 |
第37号 | 基点第36号から155度30メートル新居浜市甲6番地の1地先の標柱 |
第38号 | 基点第37号から172度23メートル新居浜市番外80地先の標柱 |
第39号 | 基点第38号から197度13メートル新居浜市番外80地先の標柱 |
第40号 | 基点第39号から319度41メートル新居浜市番外80地先の標柱 |
第41号 | 基点第40号から151度33メートル新居浜市番外80地先の標柱 |
第42号 | 北緯33度58分56秒東経133度17分2秒新居浜市新須賀甲651番地の5地先の標柱 |
第43号 | 基点第42号から41度31メートル新居浜市甲651番地の1地先の標柱 |
第44号 | 基点第43号から11度26.5メートル新居浜市新須賀甲659番地地先の標柱 |
第45号 | 基点第44号から357度31.5メートル新居浜市新須賀甲660番地の2地先の標柱 |
第46号 | 基点第45号から336度39メートル新居浜市新須賀甲723番地地先の標柱 |
第47号 | 基点第46号から8度83メートル新居浜市新須賀甲719番地の1地先の標柱 |
第48号 | 基点第47号から83度54メートル新居浜市新須賀甲717番地地先の標柱 |
第49号 | 基点第48号から94度735メートル新居浜市新須賀甲716番地地先の標柱 |
第50号 | 基点第49号から114度22メートル新居浜市新須賀甲716番地地先の標柱 |
第51号 | 北緯33度58分49秒東経133度17分8秒新居浜市新須賀甲768番地の10地先の標柱 |
第52号 | 基点第51号から309度66メートル新居浜市新須賀甲767番地の2地先の標柱 |
第53号 | 基点第52号から300度50メートル新居浜市新須賀甲753番地地先の標柱 |
第54号 | 基点第53号から294度39メートル新居浜市新須賀甲752番地の3地先の標柱 |
第55号 | 基点第54号から271度60メートル新居浜市新須賀甲751番地地先の標柱 |
第56号 | 北緯33度59分01秒3、東経133度19分53秒9、新居浜市垣生甲2046番地地先の標柱 |
第57号 | 基点第56号から196度へ74メートル引いた新居浜市垣生甲2052の1番地地先の標柱 |
第58号 | 基点第57号から201度へ223メートル引いた新居浜市坦生乙298番地地先の標柱 |
第59号 | 基点第58号から175度へ39メートル引いた新居浜市坦生乙298番地地先の標柱 |
第60号 | 北緯33度58分42秒0、東経133度19分58秒1、新居浜市多喜浜甲653の2番地地先の標柱 |
第61号 | 基点第60号から74度へ210メートル引いた新居浜市多喜浜甲658の21番地地先の標柱 |
第62号 | 基点第61号から81度へ62メートル引いた新居浜市多喜浜甲658の3番地地先の標柱 |
第63号 | 基点第62号から107度へ64メートル引いた新居浜市多喜浜甲659番地地先の標柱 |
第64号 | 基点第63号から144度へ373メートル引いた新居浜市多喜浜甲675番地地先の標柱 |
第65号 | 基点第64号から124度へ33メートル引いた新居浜市多喜浜甲702番地地先の標柱 |
第66号 | 北緯33度58分32秒8、東経133度20分21秒3新居浜市多喜浜甲704の2番地の標柱 |
第67号 | 基点第66号から84度へ188メートル引いた新居浜市多喜浜甲705番地地先の標柱 |
第68号 | 基点第67号から135度へ18メートル引いた新居浜市多喜浜甲424の2番地地先の標柱 |
第69号 | 基点第68号から182度へ202メートル引いた新居浜市多喜浜甲423の1番地地先の標柱 |
第70号 | 基点第69号から90度へ4メートル引いた新居浜市多喜浜甲423の1番地地先の標柱 |
第71号 | 基点第70号から181度へ142メートル引いた新居浜市多喜浜甲417の1番地地先の標柱 |
第72号 | 基点第71号から113度へ40メートル引いた新居浜市多喜浜甲418番地地先の標柱 |
第73号 | 北緯33度58分19秒8、東経133度20分30秒8、新居浜市多喜浜甲142の5番地地先の標柱 |
第74号 | 基点第73号から5度へ30メートル引いた新居浜市多喜浜甲156番地の標柱 |
第75号 | 基点第74号から90度へ13メートル引いた新居浜市多喜浜甲156の2番地の標柱 |
第76号 | 基点第75号から2度へ413メートル引いた新居浜市多喜浜甲148の5番地の標柱 |
第77号 | 北緯33度58分35秒4、東経133度20分34秒6、新居浜市多喜浜甲149の1番地の標柱 |
第78号 | 基点第77号から73度へ100メートル引いた新居浜市多喜浜甲148の3番地の標柱 |
第79号 | 基点第78号から65度へ204メートル引いた新居浜市多喜浜甲147の2番地の標柱 |
第80号 | 基点第79号から81度へ8メートル引いた新居浜市多喜浜甲146の2番地の標柱 |
第81号 | 基点第80号から155度へ335メートル引いた新居浜市多喜浜甲143の2番地の標柱 |
第82号 | 基点第81号から65度へ8メートル引いた新居浜市多喜浜甲143の2番地の標柱 |
第83号 | 基点第82号から153度へ128メートル引いた新居浜市多喜浜甲98の2番地地先の標柱 |
第84号 | 北緯33度58分17秒0、東経133度20分50秒9、新居浜市多喜浜甲92の2番地の標柱 |
第85号 | 基点第84号から335度へ711メートル引いた新居浜市多喜浜甲82の2番地の標柱 |
第86号 | 基点第85号から309度へ225メートル引いた新居浜市多喜浜甲81の2番地の標柱 |
第87号 | 基点第86号から70度へ565メートル引いた新居浜市多喜浜甲78の2番地の標柱 |
第88号 | 基点第87号から108度へ18メートル引いた新居浜市多喜浜甲78の2番地の標柱 |
第89号 | 基点第88号から165度へ41メートル引いた新居浜市多喜浜甲78の2番地の標柱 |
第90号 | 基点第89号から192度へ12メートル引いた新居浜市多喜浜甲78の2番地の標柱 |
第91号 | 基点第90号から153度へ293メートル引いた新居浜市多喜浜甲76の2番地の標柱 |
第92号 | 基点第91号から166度へ90メートル引いた新居浜市多喜浜甲75の4番地の標柱 |
第93号 | 基点第92号から144度へ437メートル引いた新居浜市多喜浜甲70の2番地の標柱 |
第94号 | 基点第93号から52度へ6メートル引いた新居浜市多喜浜甲70の2番地の標柱 |
第95号 | 基点第94号から144度へ120メートル引いた新居浜市多喜浜甲67の2番地の標柱 |
第96号 | 基点第95号から55度へ6メートル引いた新居浜市阿島甲1014番地地先の標柱 |
第97号 | 北緯33度58分50秒2、東経133度20分52秒1新居浜市黒島甲931の5番地の地先の標柱 |
第98号 | 基点第97号から240度へ54メートル引いた新居浜市黒島甲931の1番地地先の標柱 |
第99号 | 基点第98号から151度へ510メートル引いた新居浜市黒島甲937の2番地地先の標柱 |
第100号 | 基点第99号から324度へ278メートル引いた新居浜市黒島甲935の2番地地先の標柱 |
第101号 | 基点第100号から36度へ461メートル引いた新居浜市黒島甲の934の2番地地先の標柱 |
第102号 | 基点第101号から103度へ62メートル引いた新居浜市黒島甲934の4番地地先の標柱 |
第103号 | 基点第97号から61度へ29メートル引いた新居浜市黒島甲232の1番地地先の標柱 |
第104号 | 基点第103号から154度へ36メートル引いた新居浜市黒島甲230番地の標柱 |
第105号 | 基点第104号から90度へ21メートル引いた新居浜市黒島甲229番地の標柱 |
第106号 | 基点第105号から45度へ41メートル引いた新居浜市黒島甲220番地地先の標柱 |
第107号 | 基点第106号から53度へ57メートル引いた新居浜市黒島甲184番地地先の標柱 |
第108号 | 基点第107号から328度へ13メートル引いた新居浜市黒島甲134番地地先の標柱 |
第109号 | 基点第108号から54度へ83メートル引いた新居浜市黒島甲54番地地先の標柱 |
第110号 | 基点第109号から132度へ44メートル引いた新居浜市黒島甲45番地の標柱 |
第111号 | 基点第110号から73度へ34メートル引いた新居浜市黒島甲45番地の標柱 |
第112号 | 基点第111号から164度へ111メートル引いた新居浜市黒島甲45番地の標柱 |
第113号 | 基点第112号から55度へ32メートル引いた新居浜市黒島甲45番地の標柱 |
第114号 | 基点第113号から65度へ129メートル引いた新居浜市黒島甲45番地の標柱 |
第115号 | 北緯33度58分54秒9、東経133度21分02秒0新居浜市黒島甲30番地の標柱 |
第116号 | 基点第115号から29度へ21メートル引いた新居浜市黒島甲29の1番地の標柱 |
第117号 | 基点第116号から341度へ10メートル引いた新居浜市黒島甲28番地の標柱 |
第118号 | 基点第117号から12度へ71メートル引いた新居浜市黒島甲8の3番地地先の標柱 |
第119号 | 基点第118号から102度へ8メートル引いた新居浜市黒島甲8の1番地地先の標柱 |
第120号 | 基点第119号から12度へ79メートル引いた新居浜市黒島甲6の3番地地先の標柱 |
第121号 | 基点第120号から310度へ9メートル引いた新居浜市黒島甲1番地の標柱 |
第122号 | 基点第121号から0度へ35メートル引いた新居浜市黒島甲1番地の標柱 |
第123号 | 基点第122号から328度へ14メートル引いた新居浜市甲1番地の標柱 |
第124号 | 基点第96号から55度へ8メートル引いた新居浜市阿島1014番地地先の標柱 |
第125号 | 基点第124号から13度へ25メートル引いた新居浜市阿島1015番地地先の標柱 |
第126号 | 基点第125号から325度へ168メートル引いた新居浜市阿島1016番地地先の標柱 |
第127号 | 基点第126号から19度へ12メートル引いた新居浜市阿島1016番地地先の標柱 |
第128号 | 基点第127号から324度へ341メートル引いた新居浜市黒島甲939の2番地地先の標柱 |
第129号 | 基点第128号から7度へ49メートル引いた新居浜市黒島甲939の2番地地先の標柱 |
第130号 | 基点第129号から333度へ228メートル引いた新居浜市黒島甲939の2番地地先の標柱 |
第131号 | 基点第130号から67度へ196メートル引いた新居浜市黒島甲939の2番地地先の標柱 |
第132号 | 基点第131号から150度へ11メートル引いた新居浜市黒島甲939の2番地地先の標柱 |
第133号 | 基点第132号から65度へ26メートル引いた新居浜市黒島甲939の10番地の標柱 |
第134号 | 基点第133号から333度へ11メートル引いた新居浜市黒島甲939の10番地の標柱 |
第135号 | 北緯33度58分48秒6、東経133度21分12秒0新居浜市黒島甲939の9番地の標柱 |
第136号 | 基点第135号から114度へ288メートル引いた新居浜市黒島甲939の9番地の標柱 |
第137号 | 基点第136号から150度へ440メートル引いた新居浜市阿島甲704番地の標柱 |
なお、図面は新居浜港務局に備え置いて縦覧に供する。