本文
項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
行政区域内人口 | 114,886人 | 116,052人 | 117,439人 |
給水人口 | 112,285人 | 113,502人 | 113,652人 |
普及率 | 97.7% | 97.8% | 96.8% |
給水戸数 | 56,338戸 | 56,341戸 | 55,257戸 |
年間配水量 | 13,790,811m³ | 14,070,260m³ | 14,321,892m³ |
年間有収水量 | 12,749,584m³ | 13,023,302m³ | 13,241,630m³ |
有収率 | 92.4% | 92.6% | 92.3% |
(1)ご家庭に給水する経費とその財源【収益的収支】(消費税を除く)
(2)水道施設を整備するための経費とその財源【資本的収支】(消費税を含む)
*資本的収支の不足額は、収益的収支のうち減価償却費など現金支出を伴わない支出や、純利益などで補塡しました。
(3)貸借対照表
(4)企業債未償還残高