本文
日本でおきる地震には、大きく分けて2つのタイプがあります。
(1)海溝型(プレート境界型)地震
地球の表面は十数個のプレートで構成されています。
プレートは地中の熱の影響で年間数センチづつ移動しています。
そのプレートの沈み込みに伴うもう一方のプレートの変形が限界に達し、もとに戻るときに地震が発生します。
近い将来発生が予想されている南海地震、東南海地震、東海地震がこのタイプです。
(2)内陸型(活断層型)地震
兵庫県南部地震(1995年)に代表される内陸型(活断層型)地震は「活断層」と呼ばれる地面の裂け目が動いて起こります。日本に約2000の活断層があると言われています。
震度は地面の揺れの強さを10段階で表します。
マグニチュードは地震のエネルギーの大きさ、地震の規模を表します。
M4 ×約32倍 M5
M4 ×約1000倍 M6
マグニチュードが1増えると地震のエネルギーは約32倍になります。
すなわちM5の地震はM4の地震が32回起こったのと同じエネルギーとなります。
震度解説表
級 | 人間 | 屋内の状況 | 屋外の状況 | 木造建物 |
0 | 人は揺れを感じない。 | - | - | - |
1 | 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。 | - | - | - |
2 | 屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。眠っている人の一部、が目を覚ます。 | 電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。 | - | - |
3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。 | 棚にある食器類が、音を立てることがある。 | 電線が少し揺れる。 | - |
4 | かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。 眠っている人のほとんどが、目 を覚ます。 | つり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒 れることがある。 | 電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自転車を運転していて、揺れに気付く人がいる。 | - |
5 弱 | 多くの人が、身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に支 障を感じる。 | つり下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。 座りの悪い置物の多くが倒れ、家具が移動することがある。 | 窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。補強されていないプロック塀が倒れ ることがある。道路に被害が生じることがある。 | 耐震性の低い住宅では、壁や柱が破損するものがある。 |
5 強 | 非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。 | 棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。 タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。 一部の戸がはずれる。 | 補強されていないプロック塀の多くが倒れる。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。多くの墓石が倒れる。自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。 | 耐震性の低い住宅では、壁や柱がかなり破損したり、傾くものがある。 |
6 弱 | 立っていることが困難になる。 | 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。 | かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 | 耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも、壁 や柱が破損するものがある。 |
6 強 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。 | 固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。 戸が外れて飛ぶことがある。 | 多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。 | 耐震性の低い住宅では、倒壊するものが多い。耐震性の高い住宅でも、壁、 柱がかなり破損するものがある。 |
7 | 揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。 | ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。 | ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 補強されているブロック塀も破損するものがある。 | 耐震性の高い住宅でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。 |
地震における津波は、地震による海底地形の急激な隆起や沈下によって、海面が持ち上げられたり、沈み込んだりすることで起こります。揺れが小さいからと言って油断は出来ません。揺れの大きさにかかわらず、テレビやラジオの津波情報に十分注意してください。
津波予報の種類 | 解説 | ||
津波警報 | 大津波 | 高いところで3m程度以上の津波が予想されますので、厳重に警戒してください。 | |
津波 | 高いどころで2m程度の津波が予想されますので、警戒してください。 | ||
津波注意報 | 津波注意 | 高いところで0.5m程度の津波が予想されますので、注意してください。 |
津波の破壊力は高波や高潮とはけた違いです。1960年に地球の反対側のチリで起きた地震では、日本でも津波により142人の死者、行方不明者が出ています。(ジェット機並みの速さで襲ってきます。)
警報が発令されたら、浸水の恐れのある地域(昭和通りから北)は、とにかく高台・3階以上のビル等に避難しましょう。