本文
【対象者】
市内在住で、農薬や化学肥料を使わない野菜作りに興味がある人
【耕作可能面積】
1区画約50平方メートル
【農園数】
市内34農園
農園名 | 全区画数 | 利用状況 |
一宮A<外部リンク> | 10 | x |
浮島<外部リンク> | 14 | △ |
宇高<外部リンク> | 13 | △ |
江の口<外部リンク> | 14 | × |
国領A<外部リンク> | 12 | × |
国領B<外部リンク> | 7 | × |
坂井C<外部リンク> | 5 | × |
東雲<外部リンク> | 20 | △ |
下泉D<外部リンク> | 7 | × |
庄内C<外部リンク> | 13 | △ |
庄内D<外部リンク> | 19 | x |
角野<外部リンク> | 11 | × |
田の上<外部リンク> | 17 | ○ |
徳常(南)<外部リンク> | 10 | x |
徳常(北)<外部リンク> | 9 | △ |
中村松木A<外部リンク> | 26 | ◯ |
中村松木B<外部リンク> | 9 | ◯ |
東高前<外部リンク> | 10 | × |
船木B<外部リンク> | 14 | △ |
船木C<外部リンク> | 22 | △ |
船木E<外部リンク> | 10 | x |
本郷<外部リンク> | 13 | × |
政枝A<外部リンク> | 9 | △ |
松の木<外部リンク> | 7 | × |
松原<外部リンク> | 18 | 〇 |
宇高北<外部リンク> | 8 | × |
土橋<外部リンク> | 5 | × |
沢津<外部リンク> | 16 | △ |
宇高南<外部リンク> | 14 | × |
萩生<外部リンク> | 16 | × |
萩の台<外部リンク> | 21 | × |
高田<外部リンク> | 16 | ◯ |
船木A<外部リンク> | 10 | △ |
宇高東<外部リンク> | 16 | △ |
※空き区画:◯…4区画以上 △…3区画以下 ×…空き区画無し
なお、利用の申し込みにつきましては、下記お問い合わせ先までお願いします。
【お問い合わせ先】
自然農園を育てる会事務局
〒792-0025 新居浜市一宮町1-14-18
電話 0897-32-1207 (月・金曜日 13:00~16:00)