本文
月 | 世帯数 (世帯) | 人口総数 (人) | 人口男 (人) | 人口女 (人) |
1月 | 57,503 | 115,170 | 55,555 | 59,615 |
2月 | 57,501 | 115,086 | 55,508 | 59,578 |
3月 | 57,655 | 114,886 | 55,465 | 59,421 |
4月 | 57,733 | 114,772 | 55,418 | 59,354 |
5月 | 57,711 | 114,675 | 55,360 | 59,315 |
6月 | 57,749 | 114,630 | 55,324 | 59,306 |
7月 | 57,710 | 114,527 | 55,279 | 59,248 |
8月 | 57,727 | 114,490 | 55,243 | 59,247 |
9月 |
|
|
|
|
10月 |
|
|
| |
11月 | ||||
12月 |
|