人口と世帯数の推移(各月末日現在)平成26年~平成30年
平成30年
月 | 世帯数 (世帯) | 人口総数 (人) | 人口男 (人) | 人口女 (人) |
1月 | 57,520 | 120,823 | 57,886 | 62,937 |
2月 | 57,480 | 120,694 | 57,851 | 62,843 |
3月 | 57,461 | 120,351 | 57,688 | 62,663 |
4月 |
|
|
| |
5月 |
|
|
|
|
6月 |
|
|
|
|
7月 |
|
|
|
|
8月 |
|
|
| |
9月 |
|
|
|
|
10月 |
|
|
| |
11月 | ||||
12月 |
平成29年
月 | 世帯数 (世帯) | 人口総数 (人) | 人口男 (人) | 人口女 (人) |
1月 | 57,305 | 121,516 | 58,151 | 63,365 |
2月 | 57,283 | 121,476 | 58173 | 63,303 |
3月 | 57,339 | 121,211 | 58,082 | 63,129 |
4月 | 57,495 | 121,236 | 58,078 | 63,158 |
5月 | 57,503 | 121,176 | 58,074 | 63,102 |
6月 | 57,504 | 121,106 | 58,047 | 63,059 |
7月 | 57,542 | 121,088 | 58,039 | 63,049 |
8月 | 57,521 | 121,018 | 58,003 | 63,015 |
9月 | 57,542 | 121,040 | 58,009 | 63,031 |
10月 | 57,530 | 120,993 | 57,996 | 62,997 |
11月 | 57,530 | 120,937 | 57,971 | 62,966 |
12月 | 57,565 | 120,915 | 57,947 | 62,968 |
平成28年
月 | 世帯数 (世帯) | 人口総数 (人) | 人口男 (人) | 人口女 (人) |
1月 | 57,146 | 122,278 | 58,513 | 63,765 |
2月 | 57,145 | 122,228 | 58,492 | 63,736 |
3月 | 57,237 | 121,966 | 58,368 | 63,598 |
4月 | 57,302 | 121,880 | 58,304 | 63,576 |
5月 | 57,327 | 121,860 | 58,295 | 63,565 |
6月 | 57,318 | 121,814 | 58,253 | 63,561 |
7月 | 57,340 | 121,805 | 58,260 | 63,545 |
8月 | 57,355 | 121,758 | 58,246 | 63,512 |
9月 | 57,370 | 121,744 | 58,234 | 63,510 |
10月 | 57,371 | 121,734 | 58,234 | 63,500 |
11月 | 57,373 | 121,677 | 58,211 | 63,466 |
12月 | 57,361 | 121,637 | 58,181 | 63,456 |
平成27年
月 | 世帯数 (世帯) | 人口総数 (人) | 人口男 (人) | 人口女 (人) |
1月 | 57,140 | 123,236 | 59,042 | 64,194 |
2月 | 57,136 | 123,114 | 58,987 | 64,127 |
3月 | 57,147 | 122,751 | 58,801 | 63,950 |
4月 | 57,261 | 122,772 | 58,845 | 63,927 |
5月 | 57,230 | 122,675 | 58,785 | 63,890 |
6月 | 57,217 | 122,679 | 58,802 | 63,877 |
7月 | 57,203 | 122,629 | 58,756 | 63,873 |
8月 | 57,190 | 122,577 | 58,718 | 63,859 |
9月 | 57,220 | 122,559 | 58,716 | 63,843 |
10月 | 57,187 | 122,484 | 58,668 | 63,816 |
11月 | 57,160 | 122,422 | 58,638 | 63,784 |
12月 | 57,144 | 122,347 | 58,562 | 63,785 |