本文
月 | 世帯数 (世帯) | 人口総数 (人) | 人口男 (人) | 人口女 (人) |
1月 | 57,522 | 116,478 | 56,077 | 60,401 |
2月 | 57,472 | 116,349 | 56,021 | 60,328 |
3月 | 57,607 | 116,052 | 55,920 | 60,132 |
4月 | 57,682 | 115,920 | 55,892 | 60,028 |
5月 | 57,753 | 115,930 | 55,912 | 60,018 |
6月 | 57,787 | 115,875 | 55,897 | 59,978 |
7月 | 57,781 | 115,824 | 55,877 | 59,947 |
8月 |
|
|
| |
9月 |
|
|
|
|
10月 |
|
|
| |
11月 | ||||
12月 |
|