本文
1~3号炉 排ガス・飛灰のダイオキシン
焼却灰のダイオキシン
ダイオキシン類対策特別措置法での県への報告は、WHOの毒性等価係数でのダイオキシン類の分析結果です。
単位:ng‐TEQ/㎥N
1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | |
平成30年度 | 0.00000024 | 0 | 0.00000047 |
令和 元年度 | 0.000052 | 0 | 0.00000009 |
令和 2年度 | 0.009 | 0.012 | 0.000044 |
令和 3年度 | 0.00023 | 0.00000009 | 0.0096 |
令和 4年度 | 0.00000091 | 0.000043 | 0.00000048 |
単位:ng‐TEQ/g‐dry
平成30年度 | 0.079(1・3号炉の混合飛灰) | 0.16(2・3号炉の混合飛灰) |
令和 元年度 | 0.170(1・3号炉の混合飛灰) | 0.2(1・2号炉の混合飛灰) |
令和 2年度 | 0.23(2・3号炉の混合飛灰) | 0.38(1・2号炉の混合飛灰) |
令和 3年度 | 0.68(1・2号炉の混合飛灰) | 0.33(3号炉) |
令和 4年度 | 0.44(1・2号炉の混合飛灰) | 0.19(2・3号炉の混合飛灰) |
単位:ng‐TEQ/g‐dry
1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | |
平成30年度 | 0.0093 | 0.016 | 0.021 |
令和 元年度 | 0.03 | 0.018 | 0.016 |
令和 2年度 | 0.049 | 0.045 | 0.024 |
令和 3年度 | 0.037 | 0.026 | 0.022 |
令和 4年度 | 0.024 | 0.022 | 0.036 |