本文
令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 新居浜市開票区
令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 新居浜市開票区 |
|
開票結果【比例代表】 |
|
届出 |
名簿届出政党等の名称 |
名簿登載者等 |
午前02時05分 |
| 001 | 日本共産党 (3,164.051) |
日本共産党 | 2,785.000 |
| 小池 晃 | 128.000 | ||
| 山下 よしき | 21.272 | ||
| 紙 智子 | 7.000 | ||
| 井上 さとし | 13.216 | ||
| 仁比 そうへい | 124.000 | ||
| 梅村 さえこ | 3.000 | ||
| しいば かずゆき | 2.000 | ||
| 青山 了介 | 0.000 | ||
| 有坂 ちひろ | 1.000 | ||
| 伊藤 達也 | 2.040 | ||
| 伊藤 りち子 | 3.061 | ||
| 大野 聖美 | 1.000 | ||
| 鎌野 祥二 | 0.000 | ||
| 小久保 剛志 | 2.071 | ||
| 佐藤 ちひろ | 2.005 | ||
| 島袋 恵祐 | 1.000 | ||
| 下奥 奈歩 | 1.000 | ||
| 住寄 聡美 | 1.000 | ||
| 田辺 健一 | 1.000 | ||
| 沼上 徳光 | 2.000 | ||
| 原 純子 | 0.000 | ||
| 藤本 友里 | 1.000 | ||
| ふなやま 由美 | 1.000 | ||
| まつざき 真琴 | 0.000 | ||
| 山本 千代子 | 11.254 | ||
| 山本 のりこ | 50.132 | ||
| 002 | 自由民主党 (17,946.695) |
自由民主党 | 11,882.000 |
| 三木 とおる(特定枠01) | 44.000 | ||
| 三浦 靖(特定枠02) | 10.000 | ||
| 赤池 まさあき | 127.000 | ||
| ありむら 治子 | 156.000 | ||
| 石田 まさひろ | 527.000 | ||
| 糸川 まさあき | 23.000 | ||
| 井上 よしゆき | 47.783 | ||
| えとう せいいち | 58.000 | ||
| 小川 しんじ | 78.961 | ||
| おだち 源幸 | 69.000 | ||
| かくた 充由 | 283.000 | ||
| 北村 経夫 | 41.000 | ||
| 木村 よしお | 354.966 | ||
| くま田 あつし | 27.000 | ||
| 佐藤 のぶあき | 279.722 | ||
| 佐藤 まさひさ | 100.259 | ||
| 山東 昭子 | 661.000 | ||
| 田中 まさし | 166.495 | ||
| つげ 芳文 | 1,383.000 | ||
| 中田 宏 | 48.059 | ||
| 橋本 聖子 | 180.000 | ||
| 羽生田 たかし | 132.000 | ||
| ひが なつみ | 180.000 | ||
| 本田 あきこ | 131.000 | ||
| 丸山 和也 | 49.000 | ||
| 水口 なおと | 6.000 | ||
| 宮崎 まさお | 67.000 | ||
| 宮本 しゅうじ | 42.000 | ||
| 森本 勝也 | 8.000 | ||
| 山田 太郎 | 320.389 | ||
| 山田 としお | 140.610 | ||
| 山本 左近 | 70.451 | ||
| 和田 まさむね | 253.000 | ||
| 003 | オリーブの木 (121.038) |
オリーブの木 | 92.000 |
| 黒川 あつひこ | 13.000 | ||
| 天木 直人 | 3.000 | ||
| 小川 まなぶ | 1.038 | ||
| 若林 アキ | 12.000 | ||
| 004 | 社会民主党 (1,118.000) |
社会民主党 | 961.000 |
| 吉田 ただとも | 116.000 | ||
| 仲村 みお | 10.000 | ||
| 大椿 ゆうこ | 9.000 | ||
| 矢野 あつ子 | 22.000 | ||
| 005 | 公明党 (7,677.260) |
公明党 | 1,954.000 |
| 若松 かねしげ | 21.000 | ||
| 平木 だいさく | 7.000 | ||
| 新妻 ひでき | 7.000 | ||
| 山本 かなえ | 46.378 | ||
| 山本 ひろし | 5,605.704 | ||
| かわの 義博 | 7.000 | ||
| 塩田 ひろあき | 5.000 | ||
| 高橋 次郎 | 6.000 | ||
| 塩崎 剛 | 5.178 | ||
| 村中 克也 | 4.000 | ||
| 角田 健一郎 | 5.000 | ||
| 西田 義光 | 1.000 | ||
| 国分 隆作 | 0.000 | ||
| 竹島 正人 | 0.000 | ||
| 坂本 道応 | 0.000 | ||
| 藤井 伸城 | 2.000 | ||
| 奈良 直記 | 1.000 | ||
| 006 | 国民民主党 (4,411.231) |
国民民主党 | 2,399.000 |
| 石上 としお | 174.000 | ||
| いそざき 哲史 | 29.000 | ||
| 大島 九州男 | 147.000 | ||
| 小山田 つね子 | 5.000 | ||
| 酒井 リョースケ | 7.000 | ||
| 鈴木 覚 | 5.000 | ||
| 田中 ひさや | 842.504 | ||
| 田村 まみ | 466.000 | ||
| 中沢 健 | 3.000 | ||
| 浜野 よしふみ | 241.000 | ||
| ひめい ゆみこ | 16.000 | ||
| 藤川 たけと | 4.000 | ||
| 円 より子 | 16.000 | ||
| 山下 ようこ | 56.727 | ||
| 007 | 日本維新の会 (4,281.750) |
日本維新の会 | 3,711.000 |
| むろい 邦彦 | 127.000 | ||
| 藤巻 健史 | 21.750 | ||
| 山口 かずゆき | 49.000 | ||
| 鈴木 宗男 | 139.000 | ||
| 梅村 さとし | 11.000 | ||
| しばた 巧 | 36.000 | ||
| 空本 せいき | 3.000 | ||
| あらき 大樹 | 8.000 | ||
| いわぶち 美智子 | 9.000 | ||
| 奥田 まり | 19.000 | ||
| くしだ 久子 | 53.000 | ||
| くわはら くみこ | 40.000 | ||
| 森口 あゆみ | 31.000 | ||
| やながせ 裕文 | 24.000 | ||
| 008 | 幸福実現党 (409.000) |
幸福実現党 | 298.000 |
| 釈 りょうこ | 101.000 | ||
| 松島 ひろのり | 2.000 | ||
| 及川 幸久 | 8.000 | ||
| 009 | 立憲民主党 (6,442.012) |
立憲民主党 | 5,790.000 |
| 石川 大我 | 68.000 | ||
| 市井 紗耶香 | 43.000 | ||
| 今泉 まお | 6.000 | ||
| 奥村 まさよし | 10.000 | ||
| 小沢 まさひと | 131.000 | ||
| おしどり マコ | 16.000 | ||
| おまた 一平 | 1.000 | ||
| 川田 龍平 | 88.000 | ||
| 岸 まきこ | 16.000 | ||
| 斉藤 りえ | 8.000 | ||
| 佐藤 かおり | 5.012 | ||
| しおみ 俊次 | 0.000 | ||
| 白沢 みき | 5.000 | ||
| 須藤 元気 | 44.000 | ||
| 中村 ゆきこ | 3.000 | ||
| 深貝 とおる | 2.000 | ||
| ふじた 幸久 | 9.000 | ||
| まの さとし | 6.000 | ||
| みずおか 俊一 | 13.000 | ||
| もりや たかし | 69.000 | ||
| 吉川 さおり | 98.000 | ||
| 若林 ともこ | 11.000 | ||
| 010 | 労働の解放をめざす労働者党 (173.897) |
労働の解放をめざす労働者党 | 43.000 |
| 伊藤 恵子(特定枠01) | 44.897 | ||
| 林 ひろよし | 34.000 | ||
| 菊池 里志 | 5.000 | ||
| 吉村 ふみお | 47.000 | ||
| 011 | NHKから国民を守る党 (815.000) |
NHKから国民を守る党 | 645.000 |
| 立花 孝志 | 152.000 | ||
| 浜田 聡 | 11.000 | ||
| 岡本 介伸 | 4.000 | ||
| 熊丸 英治 | 3.000 | ||
| 012 | 安楽死制度を考える会 (122.000) |
安楽死制度を考える会 | 100.000 |
| 佐野 秀光 | 22.000 | ||
| 013 | れいわ新選組 (1,616.048) |
れいわ新選組 | 796.000 |
| ふなご やすひこ(特定枠01) | 0.000 | ||
| 木村 英子(特定枠02) | 4.033 | ||
| 山本 太郎 | 782.015 | ||
| はすいけ 透 | 12.000 | ||
| やすとみ 歩 | 5.000 | ||
| 三井 よしふみ | 2.000 | ||
| 辻村 ちひろ | 2.000 | ||
| 大西 つねき | 11.000 | ||
| 渡辺 てる子 | 2.000 | ||
|
計 |
得票数 | 48,297.982 | |
| 開票率 | 100% | ||
|
投票総数 |
50,313票 |
有効投票 |
48,303票 |
|
無効投票 |
2,010票 |
無効投票率 |
4.00% |
|
お問合わせ(開票結果) |
新居浜市選挙管理委員会 |