本文
内容 | 数 | 人数(人) | 活動 |
1 グラウンドゴルフ | 3 | 113人 | 週に2回 |
2 ラージボール卓球 | 5 | 179人 | 週に2回 |
3 カラオケ | 1 | 23人 | 週に1回 |
4 写真 | 1 | 35人 | 月に1回 |
5 俳句 | 1 | 13人 | 月に1回 |
6 陶芸 | 2 | 95人 | 月に4回 |
7 生け花 | 1 | 11人 | 月に 1回 |
8 ハーモニカ | 1 | 17人 | 月に4回 |
9 書道 | 5 | 119人 | 月に2回 |
10 美術 | 1 | 11人 | 月に2回 |
11 茶道 | 3 | 42人 | 月に2回 |
12 ピアノ | 7 | 78人 | 月に2回 |
13 短歌 | 1 | 14人 | 月に1回 |
14 川柳 | 1 | 15人 | 月に1回 |
15 組み木 | 3 | 36人 | 月に2回 |
16 コーラス | 1 | 47人 | 月に2回 |
17 絵手紙 | 5 | 79人 | 月に1回 |
18 料理 | 3 | 35人 | 月に1回 |
合 計 | 45 | 962人 |
※ 諸事情により活動回数等変更になる場合がございます。