本文
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は介護保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。
・自己負担限度額(日額)
1日あたりの居住費 | 1日あたりの食費 | ||||||
利用者負担段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、以下に該当する人) | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 | 短期入所 | |
第1段階 | 老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階⑵ | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 ※820円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護保険施設と短期入所生活介護が対象です。
※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
※同一世帯に属さない配偶者についても対象(婚姻届を出していない事実婚も含む)です。
※負担限度額の要件について、令和3年8月から第3段階が細分化され、資産要件が変更となりました。
・第1段階:単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
・第2段階:単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
・第3段階(1):単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
・第3段階(2):単身で500万円、夫婦で1,500万円以下
負担限度額認定を希望される方は、介護保険関係様式集の「負担限度額認定申請書」に必要書類を添えて申請してください。
特に生活が困難な低所得者について、社会福祉法人等が行う各種介護サービス利用料等が軽減されます。
要件 (次のすべてを満たす方) | ・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 ・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 ・世帯に日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 ・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 ・介護保険料を滞納していないこと。 | |
---|---|---|
軽減対象 | 指定介護老人福祉施設における施設サービス(介護予防含む) | 介護費負担、食費負担及び居住費負担 |
(介護予防)通所介護 | 介護費負担及び食費負担 | |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 介護費負担及び食費負担 | |
(介護予防)短期入所生活介護 | 介護費負担、食費負担及び居住費負担 | |
(介護予防)訪問介護 | 介護費負担 | |
夜間対応型訪問介護 | 介護費負担 | |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 介護費負担、食費負担及び居住費負担 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護費負担、食費負担及び居住費負担 |
詳しくは社会福祉法人等利用者負担軽減制度について [PDFファイル/184KB]をご確認ください。
※軽減される方でも軽減内容は様々ですので、詳しくは認定証をご確認ください。
※申請等に関することは、各社会福祉法人等事業所にお問い合わせください。
◦申請書様式
社会福祉法人利用者負担軽減申請書 [PDFファイル/143KB]
社会福祉法人利用者負担軽減収入申告書 [PDFファイル/94KB]