本文
市税は、納税者自身が自主的に納期限内に納める「自主納税」が原則です。
納税相談がなく、特別な理由もなく、市税を滞納している場合には、納税秩序の確保と、税の公平性を保つために、滞納処分を行います。
滞納処分とは、税金を滞納している人の財産(土地や建物などの不動産、給与・預貯金・生命保険などの債権、自動車などの動産)を差し押えて処分する法的な手段のことです。
令和6年度の徴収金額、徴収率等は次の通りです。
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
市税調定額(滞納繰越分を含む) (円) | 20,125,462,747 | 20,775,730,491 | 19,919,182,173 |
収入額 (円) | 19,932,938,913 | 20,582,487,704 | 19,711,988,755 |
徴収率 (%) | 99.04 | 99.07 | 98.96 |
令和6年度は合計622件の差押を実施しました。財産別の差押実施状況は次の通りです。
財産名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 差押金額(円) | 件数(件) | 差押金額(円) | 件数(件) | 差押金額(円) | |
不動産 | 2 | 292,600 | 4 | 631,300 | 4 | 385,200 |
預貯金 | 411 | 29,878,076 | 383 | 29,163,706 | 377 | 29,094,294 |
生命保険等 | 75 | 12,634,744 | 70 | 6,624,903 | 91 | 12,309,557 |
給料 | 58 | 5,074,228 | 66 | 6,616,196 | 50 | 6,513,070 |
自動車 | 9 | 1,207,500 |
8 |
655,222 | 14 | 1,346,743 |
年金 | 12 | 713,558 | 10 | 1,012,933 | 18 | 1,471,026 |
その他 | 55 | 6,901,165 | 68 | 10,313,587 | 54 | 5,380,734 |
合計 | 622 | 56,701,871 | 609 | 55,017,847 | 608 | 56,500,624 |
※その他には、報償費、業務委託料、賃料を含みます。
不動産や自動車の差押執行後、特別な理由もなく滞納が続く場合は、市税滞納者から差し押さえた財産の公売を実施しています。
令和6年度の公売実績は次の通りです。
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
収入額(円) | 317,100 | 0 |
317,100 |
560,700 | 0 | 560,700 | 402,400 | 0 | 402,400 |
件 数(件) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | 自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
収入額(円) | 967,400 | 310,400 | 1,277,800 | 704,622 | 0 | 704,622 | 1,451,143 | 0 | 1,451,143 |
件 数(件) | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
〇過去の活動実績はこちら