本文
「まちづくりタウンミーティング」は、生活に身近な課題や地域のあるべき姿などについて地域の皆さんと市長が直接対話を行う場です。
令和2年度までは、「まちづくり校区懇談会」として市内全18校区(地区)で実施していましたが、令和3年度から年間の開催回数を減らし、市内18校区(地区)を3年で1巡するように「まちづくり校区懇談会」から開催方法を一部変更したもので、名称も開催方法の一部変更に伴い、より気軽に参加してもらえるように「まちづくりタウンミーティング」へと変更しました。
今年度の実施は予定していた6校区に加え、昨年度新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期となった4校区を実施し、次の10校区(地区)にて開催しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により文書回答及び延期の校区もありますが令和4年度に予定していた会議は完了いたしました。
まちづくりタウンミーティング市長説明用資料 [PDFファイル/3.98MB]
開催校区(地区) | 実施日 | 校区課題 | 参加者数 | 実施報告書 |
---|---|---|---|---|
多喜浜校区 | 7月1日 (金曜日) | 阿島川の護岸工事について ほか | 男33人 女12人 合計45人 | 報告書 [PDFファイル/571KB] |
宮西校区 | ※7月5日 (火曜日)を予定しておりましたが 台風4号の影響により中止となり、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、会議開催ではなく、文書での回答となりました。 | 市民文化センター整備について ほか | 文書回答 [PDFファイル/457KB] | |
中萩校区 | 7月11日 (月曜日) | 国道11号バイパス、県道新居浜港線の進捗状況と安全対策について ほか | 男44人 女8人 合計52人 | 報告書 [PDFファイル/387KB] |
大生院校区 | 7月14日 (木曜日) | 渦井川護岸について ほか | 男36人 女6人 合計42人 | 報告書 [PDFファイル/282KB] |
別子校区 | 7月21日 (木曜日)を予定しておりましたが 新型コロナウイルス感染症の市内感染拡大状況を受け会議開催ではなく、文書での回答となりました。 | 中部地区における市営住宅について ほか | 文書回答 [PDFファイル/1.01MB] | |
浮島校区 | 7月26日 (火曜日) | 浮島小学校の通学区域の線引きについて ほか | 男27人 女7人 合計34人 | 報告書 [PDFファイル/283KB] |
船木校区 | 8月1日 (月曜日) | 船木校区の今後の活性化について ほか | 男33人 女4人 合計37人 | 報告書 [PDFファイル/334KB] |
新居浜校区 | 8月4日 (木曜日)を予定しておりましたが 新型コロナウイルス感染症の市内感染拡大状況を受け会議開催ではなく、文書での回答となりました。 | ポプラの伐採について ほか | 文書回答 [PDFファイル/794KB] | |
神郷校区 | 8月9日 (火曜日)を予定しておりましたが 新型コロナウイルス感染症の市内感染拡大状況を受け会議開催ではなく、文書での回答となりました。 | 神郷小学校前の歩道橋の移設について ほか | 文書回答 [PDFファイル/1.37MB] | |
金子校区 | 8月23日 (火曜日)を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の市内感染拡大状況を受け、令和5年度に延期となりました。 | - | - | - |
※開催時間は基本的に19時00分~20時30分です。
過去に実施したまちづくり校区懇談会