本文
国領川の水位に基づく避難指示等の場合 | 国領川浸水想定区域(別表1(1)) [PDFファイル/99KB] |
東川の水位に基づく避難指示等の場合(尻無川も同時に氾濫するとみなす) | 平成16年の台風災害において、東川及び尻無川の氾濫により床上浸水が生じた区域(別表1(2)) [PDFファイル/101KB] |
渦井川の水位に基づく避難指示等の場合 | 渦井川沿いの低地(別表1(3)) [PDFファイル/61KB] |
阿島川の水位に基づく避難指示等の場合(荷内川も同時に氾濫するとみなす) | 阿島川沿いの低地及び荷内川沿いの低地(別表1(4)) [PDFファイル/60KB] |
予想最高潮位※が2.7m以上3.0m未満(TP)の場合(4.61m≦CDL<4.91m) | 川西地区の敷島通りより海側の区域(沿岸の埋立地及び尻無川の東側及び若水町一丁目を除く)(別表2(1)) [PDFファイル/67KB] |
予想最高潮位※が3.0m以上(TP)の場合(CDL≧4.91m) | 高潮浸水想定区域(別表2(2)) [PDFファイル/112KB] |
護岸決壊等の場合 | 当該護岸の内陸側で、予想最高潮位より海抜が低い区域 |
※予想最高潮位は高潮警報や防災情報提供システム等に記載される
津波注意報が発表された場合 | 海岸及び海上(海岸堤防等より海側) | |
津波警報または大津波警報が発表された場合(遠地地震の場合を除く) | 津波浸水想定区域(別表3(1)) [PDFファイル/115KB] | |
遠地地震に伴う津波警報が発表された場合 | 予想最高潮位※が2.7m以上3.0m未満(TP)の場合(4.61m≦CDL<4.91m) | 川西地区の敷島通りより海側の区域(沿岸の埋立地及び尻無川の東側及び若水町一丁目を除く)(別表2(1)) [PDFファイル/67KB] |
予想最高潮位※が3.0m以上(TP)の場合(CDL≧4.91m) | 高潮浸水想定区域(別表2(2)) [PDFファイル/112KB] |
※予想最高潮位=津波到達日の満潮位(潮汐表はCDLで表示)+予想される津波の高さ
避難指示等の対象区域位置図
・浸水及び高潮に対する避難指示等の対象区域位置図その1(川西~川東西部) [PDFファイル/5.95MB]
・ 〃 その2(川東東部) [PDFファイル/6.71MB]
・ 〃 その3(上部西部) [PDFファイル/7.55MB]
・ 〃 その4(上部東部) [PDFファイル/4.98MB]